Kraft och pengar är som champagne och bubblor, alltid tillsammans. Och Forbes-experter fick reda på hur mycket människors tjänare får och hur många fastigheter de äger. För att göra detta var de tvungna att studera deklarationerna från mer än 400 avdelningar och myndigheter (CEC, presidentens administration, Centralbanken, Högsta domstolen etc.).
Vid sammanställningen av värderingen av de rikaste tjänstemän och suppleanter i Ryssland 2019 beaktades den totala inkomsten för familjens representant för regeringen, det vill säga hans intäkter och hans fru (eller make) och mindreåriga inkomst. Och de registrerade fastighetsobjekten inkluderade inte bara mark utan också hus, hus och lägenheter samt andra fastigheter.
Topp 100 rikaste tjänstemän och suppleanter i Ryska federationen 2019
En plats | Fullständiga namn | Placera | Familjinkomst, miljoner rubel | Personlig inkomst, miljoner rubel | Fastighet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Antov | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Vladimir Region | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantin Strukov | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Chelyabinsk-regionen | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Sergey Gusev | Biträdande för Belgorod Regional Duma | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valery Ponomarev | Medlem av federationsrådet | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigory Anikeev | Statsdumaens ställföreträdare | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Alexander Basansky | Medlem i Magadan Regional Duma | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igor Evtushok | Ledamot av den lagstiftande församlingen för Kamchatka-territoriet | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitry Iltyakov | Medlem i Kurgan Regional Duma | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igor Redkin | Ledamot av den lagstiftande församlingen för Kamchatka-territoriet | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Alexander Bogomaz | Guvernör i Bryansk-regionen | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadim Belousov | Statsdumaens ställföreträdare | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolay Bortsov | Statsdumaens suppleant | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslan Fedotov | Ledamot av statliga församlingen i Yakutia | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Chekotova | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Irkutsk-regionen | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oleg Koltashov | Medlem i Kurgan Regional Duma | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimir Zotov | Biträdande för Belgorod Regional Duma | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Alexander Nekrasov | Statsdumaens ställföreträdare | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirill Sorokin | Biträdande för Kursk Regional Duma | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igor Komarov | Befullmäktigad för Rysslands president i Volga Federal District | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murad Karimov | Biträdande minister för Rysslands ministerium för naturresurser | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasia Kolesova | Ledamot av statsrådet i Tatarstan | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igor Zubarev | Medlem av federationsrådet | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Yuri Trutnev | Vice premiärminister - befullmäktigad för Rysslands president i Far Eastern Federal District | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Alexander Rassudov | Ledamot av lagstiftningsförsamlingen i S: t Petersburg | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Sergey Chemezov | Generaldirektör för Rostec State Corporation | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Boris Nevzorov | Medlem av federationsrådet | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Sergey Veremeenko | Statsdumaens ställföreträdare | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduard Kozlov | Medlem i Magadan Regional Duma | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Alexander Frolov | Ledamot av Arkhangelsk regionalförsamling för suppleanter | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Sergey V. Petrov | Statsdumaens ställföreträdare | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Alexey Yuriev | Ledamot av rådet för folks suppleanter i Kemerovo-regionen | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitry Sablin | Statsdumaens ställföreträdare | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vasily Potryasaev | Biträdande för Belgorod Regional Duma | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrey Blagov | Biträdande för Voronezh Regional Duma | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonid Simanovsky | Statsdumaens ställföreträdare | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denis Manturov | Rysslands industri- och handelsminister | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vyacheslav Zubarev | Ledamot av statsrådet i Tatarstan | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Peter Zaselsky | Biträdande minister för ekonomisk utveckling i Ryssland | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolay Blagov | Medlem i Perm Krai-lagstiftande församlingen | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mikhail Kotov | Medlem i Magadan Regional Duma | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Statsdumaens suppleant | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitry Lotsmanov | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Krasnodar territorium | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Alexander Babakov | Medlem av federationsrådet | 373.44 | 373.44 | |
44 | Evgeny Bakurov | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Irkutsk-regionen | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Alexander Knyazev | Biträdande för Voronezh Regional Duma | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolay Yanov | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Chelyabinsk-regionen | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Sergey Prokopenko | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Krasnodar territorium | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igor Dontsov | Medlem i Magadan Regional Duma | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitry Osipov | Medlem i Perm Krai-lagstiftande församlingen | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denis Khramov | Förste viceminister för Ryska federationen för naturresurser | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valery Filippov | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Chelyabinsk-regionen | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrbiy Panesh | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Krasnodar territorium | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimir Litvinenko | Rektor för St. Petersburg Mining University | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitry Goritsky | Medlem i Tyumen Regional Duma | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatoly Zhdanov | Biträdande för dumaen i Stavropol-territoriet | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatoly Serdyukov | Industriell chef för Rostec State Corporation | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Alexander Fedorov | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Chelyabinsk-regionen | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Statsrådsledamot i Adygea | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Evgeny Khamin | Biträdande för Voronezh Regional Duma | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrey Skoch | Statsdumaens ställföreträdare | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimir Cherkezov | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Rostov-regionen | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrey Ugarov | Biträdande för Belgorod Regional Duma | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobeva | Avdelningschef, Rysslands ministerium för naturresurser | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrey Osadchuk | Ledamot av Duma of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Alexey Andreev | Ledamot av Duma of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolai Tsekhomsky | Förste vice ordförande i VEB.RF State Corporation | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denis Pasler | Fungerande guvernör i Orenburg-regionen | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatoly Kurov | Medlem i Bryansk Regional Duma | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitry Peskov | Pressens sekreterare för Rysslands president | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimir Tokarev | Vice Rysslands transportminister | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitaly Rybakov | Ledamot av Oryol Regional Council of People's Deputies | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semyon Mitelman | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Chelyabinsk-regionen | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Anton Zharkov | Statsdumaens ställföreträdare | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igor Artamonov | Fungerande guvernör i Lipetsk-regionen | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Sergey Frolov | Senior Vice President, VEB.RF State Corporation | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantin Gozman | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Kirov-regionen | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkady Ponomarev | Statsdumaens ställföreträdare | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Roman Govor | Ledamot av rådet för folks suppleanter i Kemerovo-regionen | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitry Saveliev | Medlem av federationsrådet | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Boris Kulagin | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Penza-regionen | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitry Patrushev | Rysslands jordbruksminister | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimir Petrov | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Leningradregionen | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolay Lyashko | Biträdande för Duma i Astrakhan-regionen | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Alexey Malyuk | Medlem av statsrådet i Udmurtia | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirill Komarov | Förste vice generaldirektör för Rosatom State Corporation | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Evgeny Novoselov | Ledamot av den lagstiftande församlingen för Kamchatka-territoriet | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrey Kopylov | Ledamot av den lagstiftande församlingen för Kamchatka-territoriet | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adam Bogus | Statsrådsledamot i Adygea | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | Biträdande för Moskva Regional Duma | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Yuri Borisovets | Medlem i Perm Krai-lagstiftande församlingen | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igor Deriglazov | Biträdande för Kursk Regional Duma | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustam Minnikhanov | President i Tatarstan | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igor Isaev | Biträdande för Moskva Regional Duma | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vasily Brovko | Direktör för Rostec State Corporation för specialuppdrag | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Statsdumaens ställföreträdare | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khayrullin | Statsdumaens ställföreträdare | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valery Gartung | Statsdumaens ställföreträdare | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Sergey Kiselev | Ledamot av den lagstiftande församlingen i Kirov-regionen | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oleg Tretyakov | Medlem i Perm Krai-lagstiftande församlingen | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gleb Khor | Statsdumaens ställföreträdare | 153.32 | 151.98 | 8 |
Vi presenterar dig de 10 rikaste tjänstemännen och suppleanterna i Ryssland 2019.
10. Alexander Bogomaz
Placera: Guvernör i Bryansk-regionen.
Totala intäkter: 1,2 miljarder rubel.
En av de rikaste guvernörerna i Ryssland är också potatiskungen i Bryansk-regionen. År 1998 grundade han tillsammans med sin fru en gård som heter "Bogomaz", som var opretentiös. För närvarande har det blivit den största potatisproducenten i Bryansk-regionen.
Som alla andra deltagare i rankningen av Rysslands rikaste tjänstemän, är Bogomaz medlem av Förenade Rysslands fraktion.
Det är intressant att även om Bryansk-guvernören bara var på en tionde plats i inkomst, är han med säkerhet ledande i topp 20 i antalet fastighetsfastigheter. De förklaras så mycket som 285.
9. Igor Redkin
Placera: Ledamot av den lagstiftande församlingen för Kamchatka-territoriet.
Totala intäkter: 1,4 miljarder rubel.
En annan medlem i Förenade Ryssland i listan över de rikaste suppleanterna 2019 är inte specialiserad på potatis utan fisk. 1997 blev han chef för företaget Vityaz-Avto, som, till skillnad från namnet, bedriver utvinning och bearbetning av fisk.
I januari 2019 rapporterade Kamchatka-Inform att ett brottmål väcktes mot den tidigare VD för Vityaz-Auto angående skatteflykt. Detta är en stor summa på 20 miljoner rubel.
8. Dmitry Iltyakov
Placera: Medlem i Kurgan Regional Duma.
Totala intäkter: 1,6 miljarder rubel.
Potatis- och fiskkungar var redan i vår rangordning. Låt oss nu prata om mästaren av grill och stekt, med andra ord, medägare till ett av de största köttförädlingsföretagen i Ryssland. Vi pratar om Veles-anläggningen, som inkluderar: ett konserves, svinuppfödningskomplex, en köttfabrik och många företagshandelar.
Och en gång började Iltyakov och hans bror sin verksamhet genom att köpa kött från lokala bönder och återförsälja det i Sverdlovsk-regionen. Sedan började de producera korv i den hyrda verkstaden och utökade gradvis produktionen. Tja, vice lön har blivit en liten trevlig ökning av den totala inkomsten.
7. Igor Evtushok
Placera: Ledamot av den lagstiftande församlingen för Kamchatka-territoriet.
Totala intäkter: 1,7 miljarder rubel.
Kamchatka-territoriet är generöst mot sin ställföreträdare. Bara två av den lokala lagstiftningsförsamlingen gick in i rankningen för de högsta inkomsterna av tjänstemän och suppleanter enligt Forbes.
Förutom sitt huvudverk är Yevtushok en av ägarna till Okeanrybflot, ett stort fiskeinnehav i Kamchatka. Förra året uppgick företagets nettovinst till 1,6 miljarder rubel.
I slutet av förra året blev Yevtushok den rikaste ställföreträdaren i Kamchatka-territoriet.
6. Alexander Basansky
Placera: Medlem i Magadan Regional Duma.
Totala intäkter: 1,8 miljarder rubel.
Om så önskas kan Basansky äta från gyllene tallrikar och dricka från silverskålar. När allt kommer omkring äger han Arbat-koncernen, som styr utvinningen av guld och silver och dess försäljning i form av smycken och souvenirer. Detta företag är ett av de största guldgruvföretagen i Magadan-regionen.
Med antalet fastighetsföremål (det finns 188 av dem) är Basansky tvåa i topp tio till bara en annan Alexander - Bogomaz.
5. Grigory Anikeev
Placera: Statsdumaens ställföreträdare.
Totala intäkter: 2,36 miljarder rubel.
Deputaten, patriot, Förenade Ryssland, och allt detta handlar om Grigory Anikeev. Han äger köttförädlingsföretaget ABI Group, som äger många kända varumärken, till exempel Yadrena Kopot, Goryachka Shtuchka och andra.
Förutom oro för att förbättra människors liv och deras näring, är Anikeev också involverad i patriotisk utbildning för ungdomar, samt att främja en hälsosam livsstil och hjälpa låginkomstfamiljer. Han är ordförande för den offentliga organisationen Charity and Order.
4. Valery Ponomarev
Placera: Medlem av federationsrådet
Totala intäkter: 2,37 miljarder rubel.
Denna entreprenör och tjänsteman är inte första gången på listan över ryska rika. 2015 utsågs han till den rikaste ryska parlamentarikern. Hans resultaträkning för 2015 innehöll en otrolig siffra för en vanlig ryss på 1,4 miljarder rubel.
Bakom Ponomarev, rik. Tillsammans med Igor Yevtushk äger Ponomarev Okeanrybflot-företaget.
3. Sergey Gusev
Placera: Biträdande för Belgorod Regional Duma
Totala intäkter: 2,8 miljarder rubel.
Karriärvägen för en av de rikaste suppleanterna i Ryssland visar tydligt att till och med en enkel ingenjör (inte på fabriken utan på Slavyanka-konfektionsfabriken) i ett gynnsamt ögonblick kan bryta in i en ledarposition och sedan bli en av de mest framgångsrika företagarna i Ryssland. Ett gynnsamt ögonblick för Gusev kom 1994, då privatiseringen av företaget var i full gång.
För närvarande har Slavyanka förvandlats till en hel grupp företag, vars totala intäkter 2017 nådde 10 miljarder rubel.
I Belgorods regionala duma representerar Gusev själva partiet (du antog antagligen vilken). Han är också vice ordförande i utskottet för ekonomi, industri och entreprenörskap.
2. Konstantin Strukov
Placera: Ledamot av den lagstiftande församlingen i Chelyabinsk-regionen
Totala intäkter: 4,4 miljarder rubel.
Strukovs resa från en enkel gruvarbetare till en av de ”gyllene kungarna” i Ryssland tog 17 år. 1980 avslutade den framtida miljardären sina studier vid Magnitogorsk Mining and Metallurgical Institute och skickades till Kazakiska SSR för att gå med i Karaganda Coal. Och 1997 blev han chef för företaget Yuzhuralzoloto, som då var i kris.
Under ledning av Strukov blev Yuzhuralzoloto 2017 det fjärde guldgruvföretaget i Ryssland (15 ton guld).
Dessutom blev denna ställföreträdare berömd i Runet tack vare döttrar som har kul med sin fars pengar och publicerat sina bilder på sociala nätverk. En av dem, under pseudonymen Valeria Evans, skrev om sin far en låt som heter "Papa Boss", där hon jämförde honom med den berömda gangsteren Al Capone.
1. Pavel Antov
Placera: Ledamot av den lagstiftande församlingen i Vladimir Region
Total inkomst: 9,9 miljarder rubel.
Enligt Forbes får den rikaste ryska ställföreträdaren nästan 10 miljarder rubel per år. Han är minoritetsägare och vice ordförande för Vladimir Standard, en grupp företag som bedriver produktion och leverans av kött- och korvprodukter.
Förutom sin parlamentariska och entreprenörsverksamhet kommer Antov också in i konstvärlden. Han öppnade galleriet för Vladimir School of Painting, marknadsför själva skolan och är arrangör av den permanenta utställningen "ArtSoyuzZebra" i Moskva centrala konstnärshus.