Hur ofta hör vi ordet "demokrati" från läpparna hos de första personerna i staterna? Hur ofta träffar vi honom i olika typer av media? Rätt. Varje dag. Men vad är demokrati och finns det en plats för det i vår moderna värld? Många experter och analytiker har försökt hitta svar på dessa frågor genom åren.
Politiker säger att de gör allt för att säkerställa medborgarnas rättigheter och friheter och stärka deras yttrandefrihet och val. Men vad ser vi egentligen? Varje dag förtrycks vi mer och mer i våra rättigheter, vilket gör oss till slavar för systemet. Därför är frågan om vad demokrati är - något som verkligen existerar eller bara en term, mycket svårt att besvara, om det är möjligt.
Icke desto mindre sammanställde forskningsbyrån The Economist Intelligence Unit årligen en värdering av de mest demokratiska länderna i världen.
World Democracy Index
En plats | Land | Index | Klassificering | Val, pluralism | Regeringens funktion | Politiskt deltagande | Politisk kultur | Medborgerliga friheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 9.93 | Absolut demokrati | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Island | 9.5 | Absolut demokrati | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Sverige | 9.39 | Absolut demokrati | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Nya Zeeland | 9.26 | Absolut demokrati | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Danmark | 9.2 | Absolut demokrati | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | kanada | 9.15 | Absolut demokrati | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | irland | 9.15 | Absolut demokrati | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | schweiz | 9.09 | Absolut demokrati | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | finland | 9.03 | Absolut demokrati | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australien | 9.01 | Absolut demokrati | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | luxemburg | 8.81 | Absolut demokrati | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | nederländerna | 8.8 | Absolut demokrati | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Tyskland | 8.63 | Absolut demokrati | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | österrike | 8.41 | Absolut demokrati | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absolut demokrati | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Storbritannien | 8.36 | Absolut demokrati | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Spanien | 8.3 | Absolut demokrati | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Absolut demokrati | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Absolut demokrati | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japan | 7.99 | Begränsad demokrati | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Förenta staterna | 7.98 | Begränsad demokrati | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italien | 7.98 | Begränsad demokrati | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Cap Verde | 7.94 | Begränsad demokrati | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Frankrike | 7.92 | Begränsad demokrati | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Sydkorea | 7.92 | Begränsad demokrati | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Begränsad demokrati | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | botswana | 7.87 | Begränsad demokrati | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | portugal | 7.86 | Begränsad demokrati | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Israel | 7.85 | Begränsad demokrati | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | estland | 7.85 | Begränsad demokrati | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Tjeckien | 7.82 | Begränsad demokrati | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Indien | 7.81 | Begränsad demokrati | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Begränsad demokrati | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Begränsad demokrati | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | belgien | 7.77 | Begränsad demokrati | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | cypern | 7.65 | Begränsad demokrati | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | slovenien | 7.51 | Begränsad demokrati | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | litauen | 7.47 | Begränsad demokrati | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Sydafrika | 7.41 | Begränsad demokrati | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaica | 7.39 | Begränsad demokrati | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | lettland | 7.31 | Begränsad demokrati | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovakien | 7.29 | Begränsad demokrati | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Östtimor | 7.24 | Begränsad demokrati | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Grekland | 7.23 | Begränsad demokrati | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Begränsad demokrati | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad och Tobago | 7.1 | Begränsad demokrati | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | bulgarien | 7.01 | Begränsad demokrati | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | indonesien | 6.97 | Begränsad demokrati | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | argentina | 6.96 | Begränsad demokrati | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | filippinerna | 6.94 | Begränsad demokrati | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brasilien | 6.9 | Begränsad demokrati | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | polen | 6.83 | Begränsad demokrati | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Begränsad demokrati | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | kroatien | 6.75 | Begränsad demokrati | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | ghana | 6.75 | Begränsad demokrati | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Ungern | 6.72 | Begränsad demokrati | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikanska republiken | 6.67 | Begränsad demokrati | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | colombia | 6.67 | Begränsad demokrati | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | peru | 6.65 | Begränsad demokrati | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Begränsad demokrati | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | rumänien | 6.62 | Begränsad demokrati | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | mongoliet | 6.62 | Begränsad demokrati | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | lesotho | 6.59 | Begränsad demokrati | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbien | 6.57 | Begränsad demokrati | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | malaysia | 6.54 | Begränsad demokrati | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Begränsad demokrati | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | mexico | 6.47 | Begränsad demokrati | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Begränsad demokrati | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | tunisien | 6.4 | Begränsad demokrati | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapore | 6.38 | Begränsad demokrati | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibia | 6.31 | Begränsad demokrati | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | paraguay | 6.27 | Begränsad demokrati | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Begränsad demokrati | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Begränsad demokrati | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Nya Guinea | 6.03 | Begränsad demokrati | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldavien | 6.01 | Begränsad demokrati | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | zambia | 5.99 | Blandat läge | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | georgien | 5.93 | Blandat läge | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Blandat läge | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | guatemala | 5.92 | Blandat läge | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albanien | 5.91 | Blandat läge | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | ecuador | 5.81 | Blandat läge | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzania | 5.76 | Blandat läge | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Blandat läge | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegro | 5.72 | Blandat läge | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraina | 5.7 | Blandat läge | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Blandat läge | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Blandat läge | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fiji | 5.64 | Blandat läge | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivia | 5.63 | Blandat läge | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Blandat läge | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | kenya | 5.33 | Blandat läge | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | liberia | 5.31 | Blandat läge | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Blandat läge | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedonien | 5.23 | Blandat läge | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | madagaskar | 5.07 | Blandat läge | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Kalkon | 5.04 | Blandat läge | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgizistan | 4.93 | Blandat läge | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butan | 4.93 | Blandat läge | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thailand | 4.92 | Blandat läge | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnien och Hercegovina | 4.87 | Blandat läge | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | libanon | 4.86 | Blandat läge | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | nepal | 4.86 | Blandat läge | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | nicaragua | 4.81 | Blandat läge | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marocko | 4.77 | Blandat läge | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Blandat läge | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Blandat läge | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Blandat läge | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | nigeria | 4.5 | Blandat läge | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | palestina | 4.49 | Blandat läge | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | pakistan | 4.33 | Blandat läge | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodja | 4.27 | Blandat läge | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Blandat läge | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | irak | 4.08 | Blandat läge | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Moçambique | 4.02 | Blandat läge | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | haiti | 4.02 | Blandat läge | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauretanien | 3.96 | Auktoritärism | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordanien | 3.96 | Auktoritärism | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Auktoritärism | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenien | 3.88 | Auktoritärism | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | kuwait | 3.85 | Auktoritärism | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Elfenbenskusten | 3.81 | Auktoritärism | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | gabon | 3.74 | Auktoritärism | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komorerna | 3.71 | Auktoritärism | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | etiopien | 3.6 | Auktoritärism | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | algeriet | 3.56 | Auktoritärism | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Vitryssland | 3.54 | Auktoritärism | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | Auktoritärism | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | kuba | 3.46 | Auktoritärism | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Auktoritärism | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | vietnam | 3.38 | Auktoritärism | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Gå | 3.32 | Auktoritärism | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | egypten | 3.31 | Auktoritärism | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | ryssland | 3.24 | Auktoritärism | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Qatar | 3.18 | Auktoritärism | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Kina | 3.14 | Auktoritärism | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | Auktoritärism | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | Auktoritärism | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazakstan | 3.06 | Auktoritärism | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | Auktoritärism | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | oman | 3.04 | Auktoritärism | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swaziland | 3.03 | Auktoritärism | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Republiken Kongo | 2.91 | Auktoritärism | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | Auktoritärism | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Djibouti | 2.83 | Auktoritärism | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrain | 2.79 | Auktoritärism | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Förenade arabemiraten | 2.75 | Auktoritärism | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbajdzjan | 2.65 | Auktoritärism | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afghanistan | 2.55 | Auktoritärism | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | burundi | 2.4 | Auktoritärism | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | Auktoritärism | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | Auktoritärism | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | laos | 2.37 | Auktoritärism | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Auktoritärism | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | libyen | 2.25 | Auktoritärism | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | jemen | 2.06 | Auktoritärism | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea-bissau | 1.98 | Auktoritärism | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistan | 1.95 | Auktoritärism | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Demokratiska republiken Kongo | 1.93 | Auktoritärism | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudiarabien | 1.93 | Auktoritärism | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadzjikistan | 1.89 | Auktoritärism | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | Auktoritärism | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Ekvatorialguinea | 1.7 | Auktoritärism | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Centralafrikanska republiken | 1.61 | Auktoritärism | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Chad | 1.5 | Auktoritärism | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | syrien | 1.43 | Auktoritärism | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Nordkorea | 1.08 | Auktoritärism | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Som vi ser har Ryssland endast 134: e plats i detta betyg. Tyvärr är detta välförtjänt och förklarbart. Vi kommer inte att gå in på analysen av det ryska politiska systemet. Det räcker med att uppmärksamma hur till exempel oppositionen ”kvävs” i vårt land eller hur val hålls. Detta är tillräckligt för att förstå hur långt Ryssland är från demokratiska ideal. Det finns mycket att sträva efter. Men finns det någon mening?