Du kan sucka om de höga livskostnaderna i en avlägsen rysk by och sitta på ett modernt hotell i New York. Naturligtvis är det i det andra fallet trevligare att göra det, men hur det går. I vilka länder i världen som oftast kan klagomål höras att livet har blivit mycket dyrt, konstaterade CEOWORLD.
Han kombinerade olika studier och datauppsättningar, såsom Numbeo-levnadskostnadsindex, samt ett antal kostnadsindikatorer (hyreskostnader, livsmedel, matkostnader utanför hemmet, etc.). Som guide användes den uppenbara dyra staden New York, som fick ett index på 100 poäng.
Som ett resultat sammanställdes en värdering av världens länder när det gäller levnadskostnader 2020, vilket vi presenterar för er uppmärksamhet.
De dyraste och billigaste länderna att leva 2020
En plats | stat | Levnadskostnadsindex | Uthyrning av fastighet | Produktkostnad | Restaurang priser | Köpa kraft |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | schweiz | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norge | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Island | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japan | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danmark | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | luxemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapore | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Sydkorea | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | irland | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Frankrike | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | nederländerna | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australien | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Nya Zeeland | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | belgien | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychellerna | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Förenta staterna | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | österrike | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | finland | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Sverige | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Storbritannien | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italien | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Tyskland | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | UAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | libanon | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | cypern | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grekland | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | etiopien | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Spanien | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad och Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordanien | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | slovenien | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | estland | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Thailand | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | kroatien | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Saudiarabien | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | lettland | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodja | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Tjeckien | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovakien | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | litauen | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominikanska republiken | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | kuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinam | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Sydafrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Ungern | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brasilien | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | kenya | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Kina | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | polen | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | ryssland | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | malaysia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | filippinerna | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | indonesien | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | bulgarien | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albanien | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnien och Hercegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | mexico | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbien | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | rumänien | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Vitryssland | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Kalkon | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Marocko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldavien | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenien | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedonien | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | colombia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazakstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | algeriet | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbajdzjan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | egypten | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | georgien | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | tunisien | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgizistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | syrien | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Indien | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afghanistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
Tio dyraste länder i världen
10. Sydkorea
Ett land med en av de mäktigaste arméerna i världen har mycket höga levnadskostnader. Men "en lön" är fullt möjligt att bo där och inte överleva. Den lägsta månadslönen i Sydkorea är cirka 1,5 miljoner vann (83 928 rubel).
Detta är ännu mer än en familj på två med ett genomsnittligt konsumtionsbehov, exklusive kostnaderna för att hyra ett hus. Och att hyra en lägenhet med ett sovrum i centrum kommer att kosta cirka 39 266 tusen i termer av rubel.
Hyresbostäder i Sydkorea har en intressant funktion: ju högre depositionen för bostäder, desto lägre är hyran. Helst kan du betala cirka 90% av bostadskostnaderna och sedan hela hyran för att bara betala verktygsräkningar.
Läkartjänster och högre utbildning i Korea är inte billiga, till exempel kostar en läkarmöte 30 000 vann (1600 rubel), och årlig undervisning vid ett statligt universitet kostar minst 2,6 miljoner vann (139 243 rubel). Men i Ryssland är sådana tjänster inte mycket billigare, men lönerna i vårt land är mycket lägre.
9. Singapore
Denna lilla stat är det näst dyraste landet i Asien. Kostnaden för att hyra offentliga bostäder, i genomsnitt - 3 000 Singapore dollar (137 177 rubel) för en trerumslägenhet nära staden, ytterligare 150-600 Singapore dollar (6 858-22 862 rubel) kostar en kommunal lägenhet.
Om du är van vid att äta på bra restauranger, gör dig redo att betala lika mycket för detta i Singapore som för verktyg. Men oberoende köp och beredning av mat eller mat på ett kafé är relativt billigt (5-7 Singapore dollar eller cirka 300 rubel). Enligt resenärer är de månatliga utgifterna för Singapore-transport 150 Singapore dollar eller 6 858 rubel.
Och minimilönen i Singapore är cirka 6 000 Singapore dollar - 274 354 rubel.
8. Israel
Enligt Numbeo är levnadskostnaderna i Israel 14,58% högre än i USA (hyran ingår inte). Hyresbostäderna i Israel är emellertid 21,52% lägre än i USA. En två-rums lägenhet med möbler i ett billigt område kan hyras för 600 sekel eller 11 146 rubel till nuvarande pris. Grundläggande sjukförsäkring är billigt (cirka 400 rubel per månad i termer av rubel), men matvaror, att gå till ett kafé eller restaurang är dyra.
Lunch i en liten restaurang kostar en israelisk cirka 100 sekel (1855 rubel), och en halvlitersflaska vatten kostar 10 sekel (180 rubel). De dyraste produkterna är kött och korv.
Månadslönen i Israel börjar på 10 900 sekel eller 202 492 rubel.
7. Luxemburg
Boendekostnaderna i Luxemburg är dyrare än i 81% av städerna i Västeuropa. Därför är det bättre för ekonomiska människor som bestämmer sig för att besöka detta lilla land för att göra sig redo att äta snabbmat, eftersom den genomsnittliga räkningen för två på en restaurang med "genomsnittlig hand" kommer att kosta i genomsnitt 80,12 euro eller 5 543 rubel.
Livsmedelsprodukter i butikerna kommer också obehagligt att överraska en vanlig ryss med sina priser. Till exempel kostar ett limpa vitt bröd i Luxemburg 1,78 euro eller 123 rubel och kyckling - 11,67 euro eller 806 rubel.
Men allt detta är inte så skrämmande för den genomsnittliga bosatta i Luxemburg, med tanke på att minimilönen för en okvalificerad arbetare är 2 071,10 euro (143 144 rubel) per månad, och för en kvalificerad arbetare - 2 485,32 euro (171 772 rubel).
6. Bahamas
Badade i solen och drunknar i grönt är Bahamas en av de mest populära turistmålen 2020. Men för att stanna där i minst en månad kommer en familj på 2 med små förfrågningar att behöva cirka 105 743 rubel.
Produkter på Bahamas är bland de dyraste i världen. Till exempel kostar en 0,33-liters flaska vatten 112 rubel. när det gäller rubel, medan världsgenomsnittet är 65 rubel. Och om du vill laga något från ett kilo nötkött, gör dig redo att betala 977 rubel, medan i andra länder i genomsnitt - 679 rubel.
Den höga kostnaden för konsumentvaror förklaras av att de flesta av dem importeras till landet. Och det regelbundna flödet av rika turister uppmuntrar lokala affärsmän att höja priserna.
Den månatliga minimilönen på Bahamas är 2 000 Bahamian dollar eller 126 382 rubel.
5. Danmark
Enligt Numbeo är levnadskostnaderna i Köpenhamn, Danmarks huvudstad, endast 14,44% lägre än i riktmärket New York City, medan levnadskostnaderna i Århus, Danmarks näst största stad, är 19,38% lägre. än i New York.
Priserna på restaurangmenyn gör dock Danmark till ett av de dyraste gourmetländerna.
Men även danskar som får en minimilön har råd att gå på en restaurang ett par gånger i månaden. När allt kommer omkring får de i sina händer över 2 000 euro (137 685 rubel).
I Danmark är fastigheter mycket dyra, även att köpa en budgetlägenhet kostar cirka 100 tusen euro. Även i detta land blir mycket höga skatter på bilägande, vilket är för många danskar de transportmedel som är kända för ryssar förvandlas till otillgänglig lyx. Men vid varje steg möter du cyklister.
4. Japan
Japan leder många betyg i landet, det finns många stora städer som Osaka, Nagoya och Sapporo, men den största och kanske mest kända är landets huvudstad - Tokyo. Denna berömmelse innebär vissa ekonomiska besvär för dem som vill hyra en lägenhet i staden. Så en lägenhet med ett sovrum med ett sovrum i Tokyo kommer att kosta 150 731 japanska yens eller 86 570 rubel.
Måltiderna varierar i pris från stad till stad, men i genomsnitt per person kostar lunchen 1 650 yen (950 rubel) och cirka 660 yen (380 rubel) för öl eller kaffe.
Och minimilönen för japanerna är 151 493 yen (eller 87 013 rubel) per månad.
3. Island
Islands befolkning (339 949 personer) är fortfarande relativt låg jämfört med andra länder på vår lista. Som ett resultat har denna lilla stat den lägsta befolkningstätheten (3 personer per kilometer) jämfört med alla länder i Europa.
En vistelse på Island kommer att kosta cirka 156 356 isländska kronor (77 861 rubel) per månad för en lägenhet med ett sovrum med ett sovrum i huvudstaden Reykjavik. Och för att sitta på ett kafé med en kopp kaffe eller öl måste du betala 2 530 kronor eller 1 259 rubel.
Även om Island inte har den lagstadgade minimilönen, kan du ungefär bestämma den lägre lönströskeln i landet. Det är 280 000 isländska kronor eller 140 750 rubel.
2. Norge
Det 171 mest tätbefolkade landet på jorden, med cirka 14 personer per kvadratkilometer, har en mycket dyr hyra. Att till exempel hyra en lägenhet med ett sovrum med ett sovrum i Oslo kommer att kosta dig cirka 11 057 NOK (76 284 rubel) per månad.
Och även om du bestämmer dig för att inte skryta, att välja den billigaste lägenheten och inte besöka kaféer och restauranger, kommer olika produkter också att kosta ett ganska öre. Om i genomsnitt 0,33 liter flaska vatten i världen kostar 65 rubel, i termer av vår valuta, då i Norge - 171 rubel. Ett kilo nötkött - 1 651 rubel eller 239 NOK.
Sitter nordmännen på en hungrig diet och räknar med en skällande hand de sista mynten att betala? Knappast. Även om landet rankas som andra när det gäller levnadskostnader är det också känt för sina höga löner. Den minsta månatliga tröskeln är från cirka 35 000 NOK eller 242 438 rubel.
1. Schweiz
Med mer än 8,6 miljoner människor är Schweiz det 95: e mest befolkade landet i världen och det första dyraste år 2020.
Schweiz har mycket höga priser för hyra och mat. Så en månatlig vistelse i Bern för en person kommer att kosta cirka 1.331 schweiziska franc eller 86.119 rubel.
En blygsam resa till caféet kommer att kosta 14-20 franc (945-1260 rubel), och med ytterligare ett glas öl kommer det att öka i pris med ytterligare 5 franc (315 rubel).
Men schweizern svälter inte, för i fråga om löner anses deras land vara ett av de bästa i världen. Det finns ingen lagstadgad fastställd minimilön, det nationella genomsnittet är 6 257 schweiziska franc eller 409 004 rubel.
Rysslands plats i rankningen av stater när det gäller levnadskostnader 2020
Vårt land har 82: e plats på listan, och dess närmaste grannar är Polen och Botswana.
Livet är ännu billigare i Vitryssland (101 av 132) och Ukraina - 107-graderingen.
De billigaste 2020-länderna att stanna
I den andra änden av listan är Pakistan, som rankades som det billigaste landet i världen att leva av. Efter honom går:
- Afghanistan
- Indien
- syrien
- Uzbekistan
- Kirgizistan
- tunisien
- Venezuela
- Kosovo
- georgien