De bästa universiteten i världen är förmånen för de mest framgångsrika människorna som vill få en utmärkt utbildning och ordna sina liv. För att välja det riktigt bästa universitetet måste du ta hänsyn till rankningspolicyn och sedan välja rätt utbildningsinstitution. Totalt finns det 2 allmänt accepterade organisationer som utvärderar data från mer än 2500 universitet, varefter de presenterar resultaten.
QS - rankning av världens bästa universitet 2018
Ursprungligen indikerar rankingen av universitet i världen QS institutionens relevans i enlighet med dess framsteg inom utbildning och vetenskap. För att identifiera ledarna och rätt fördelning av platser mellan dem studerar experter följande uppsättning funktioner:
- aktivitet;
- kvaliteten på vetenskaplig verksamhet;
- yttrande från arbetsgivare;
- karriärmöjligheter för kandidater;
- internationalisering;
- undervisningsfunktioner.
Topp 100 QS World University Rankings 2018
En plats | Universitetsnamn | Land | Totalpoäng |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | 100 |
2 | Stanford University | USA | 98.7 |
3 | Harvard Universitet | USA | 98.4 |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | USA | 97.7 |
5 | Cambridge universitetet | Storbritannien | 95.6 |
6 | Oxfords universitet | Storbritannien | 95.3 |
7 | UCL (University College London) | Storbritannien | 94.6 |
8 | Imperial College London | Storbritannien | 93.7 |
9 | University of Chicago | USA | 93.5 |
10 | Swiss Higher Technical School of Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | schweiz | 93.3 |
11 | Nanyang tekniska universitet (NTU) | Singapore | 92.2 |
12 | Polytechnic School of Lausanne | schweiz | 91.2 |
13 | Princeton Universitet | USA | 91 |
14 | Cornell University | USA | 90.7 |
15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 90.5 |
16 | Yale universitet | USA | 90.4 |
17 | Johns Hopkins University | USA | 89.8 |
18 | Columbia University | USA | 88.9 |
19 | University of Pennsylvania | USA | 88.7 |
20 | Australian National University | Australien | 87.1 |
21 | Duke University | USA | 87 |
21 | Michigans universitet | USA | 87 |
23 | King's College London (KCL) | Storbritannien | 86.9 |
24 | University of Edinburgh | Storbritannien | 86.8 |
25 | Tsinghua-universitetet | Kina | 85.6 |
26 | University of Hong Kong | Hong Kong | 85.5 |
27 | University of California, Berkeley (ucb) | USA | 84.9 |
28 | Nordvästra universitetet | USA | 84.8 |
28 | University of Tokyo | Japan | 84.8 |
30 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 84.3 |
31 | University of Toronto | kanada | 84 |
32 | McGill University | kanada | 83.9 |
33 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA | 83.6 |
34 | University of Manchester | Storbritannien | 83 |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Storbritannien | 81.8 |
36 | Kyoto universitet | Japan | 81.5 |
36 | National University of Seoul | Sydkorea | 81.5 |
38 | Peking University | Kina | 80.8 |
38 | University of California, San Diego (UCSD) | USA | 80.8 |
40 | Fudan University | Kina | 80.6 |
41 | University of Melbourne | Australien | 80.4 |
41 | KAIST - Koreanska vetenskapsinstitutet | Sydkorea | 80.4 |
43 | Higher Normal School (Paris) | Frankrike | 79.9 |
44 | University of Bristol | Storbritannien | 79.5 |
45 | University of New South Wales | Australien | 78.9 |
46 | University of Hong Kong | Hong Kong | 78.8 |
47 | University of Queensland | Australien | 78.6 |
47 | Carnegie Mellon University | USA | 78.6 |
49 | University of Hong Kong | Hong Kong | 78.4 |
50 | University of Sydney | Australien | 78 |
51 | University of British Columbia | kanada | 77.9 |
52 | New York University (New York University) | USA | 77.3 |
53 | Brown University | USA | 76.5 |
54 | Delft tekniska universitet | nederländerna | 76.1 |
55 | University of Wisconsin-Madison | USA | 75.8 |
56 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 74.8 |
57 | University of Warwick | Storbritannien | 74.4 |
58 | University of Amsterdam | nederländerna | 74.3 |
59 | Polytechnic School | Frankrike | 74 |
60 | Monash University | Australien | 73.1 |
61 | University of Washington | USA | 72.9 |
62 | Shanghai Jiao Tong University | Kina | 72.5 |
63 | Osaka University | Japan | 72.1 |
64 | Tekniska universitetet i München | Tyskland | 72 |
65 | University of Glasgow | Storbritannien | 71.6 |
66 | Ludwig-Maximilian-München universitet | Tyskland | 70.8 |
67 | University of Texas i Austin | USA | 70.6 |
68 | Ruprecht-Karls-Heidelberg University | Tyskland | 70.4 |
69 | University of Illinois i Urbana-Champaign | USA | 70.3 |
70 | Georgia Institute of Technology | USA | 70.1 |
71 | KU Leven | belgien | 69.4 |
71 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Sydkorea | 69.4 |
73 | Köpenhamns universitet | Danmark | 69.2 |
73 | Zürichs universitet (Oh) | schweiz | 69.2 |
75 | Buenos Aires University | argentina | 69.1 |
76 | Tohoku University | Japan | 69 |
76 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 69 |
78 | Lunds universitet | Sverige | 68.5 |
78 | Durham University | Storbritannien | 68.5 |
80 | University of North Carolina, Chapel Hill | USA | 67.8 |
81 | Boston University | USA | 67.2 |
82 | University of Auckland | Nya Zeeland | 67 |
82 | University of Sheffield | Storbritannien | 67 |
84 | University of Nottingham | Storbritannien | 66.8 |
84 | University of Birmingham | Storbritannien | 66.8 |
86 | Ohio State University | USA | 66.1 |
87 | Zhejiang University | Kina | 65.9 |
88 | Trinity College Dublin, University of Dublin | irland | 65.7 |
89 | Rice University | USA | 65.6 |
90 | Koreanska universitetet | Sydkorea | 65.5 |
90 | University of Alberta | kanada | 65.5 |
92 | University of St Andrews | Storbritannien | 65.3 |
93 | Pennsylvania State University | USA | 65.2 |
93 | University of Western Australia | Australien | 65.2 |
95 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 65 |
95 | Moskva statsuniversitet uppkallad efter M.V. Lomonosov | ryssland | 65 |
97 | University of Science and Technology of China | Kina | 64.9 |
98 | Kungliga Tekniska Högskolan KTH | Sverige | 64.7 |
98 | University of Geneva | schweiz | 64.7 |
100 | University of Washington i St. Louis | USA | 64.6 |
Enligt denna statistik är således det bästa universitetet i världen Massachusetts Technological University. Dessutom ryska universitetet. Lomonosov fick också betyg på grund av sina framsteg i ett antal branscher, inklusive verksamheten vid fakulteten för bioingenjörer och ekonomi.
Times Higher Education - World University Rankings 2018
Om vi överväger rankningen av världsuniversitet 2018 är hela listan 980 utbildningsinstitutioner, även om cirka sex tusen uppskattas. Samtidigt väljs de utifrån en hel rad faktorer:
- statistisk analys av aktiviteter;
- Granskade uppgifter
- årlig global undersökning av det akademiska samfundet;
- arbetsgivarnas betyg.
Topp 100 gånger högre utbildning World University Rankings 2018
En plats | namn | Totalpoäng |
---|---|---|
1 | Oxfords universitet | 94.3 |
2 | Cambridge universitetet | 93.2 |
3 | California Institute of Technology | 93.0 |
3 | Stanford University | 93.0 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 92.5 |
6 | Harvard Universitet | 91.8 |
7 | Princeton Universitet | 91.1 |
8 | Imperial College London | 89.2 |
9 | University of Chicago | 88.6 |
10 | ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 87.7 |
10 | University of Pennsylvania | 87.7 |
12 | Yale universitet | 87.6 |
13 | Johns Hopkins University | 86.5 |
14 | Columbia University | 86.0 |
15 | University of California Los Angeles | 85.7 |
16 | University of London | 85.3 |
17 | Duke University | 85.1 |
18 | University of California, Berkeley | 84.3 |
19 | Cornell University | 84.2 |
20 | Nordvästra universitetet | 83.3 |
21 | Michigans universitet | 83.1 |
22 | National University of Singapore | 82.8 |
22 | University of Toronto | 82.8 |
24 | Carnegie Mellon University | 81.9 |
25 | London School of Economics and Political Science | 79.4 |
25 | University of Washington | 79.4 |
27 | University of Edinburgh | 79.2 |
27 | New York University | 79.2 |
27 | Peking University | 79.2 |
30 | Tsinghua-universitetet | 79.0 |
31 | University of California, San Diego | 78.7 |
32 | University of Melbourne | 77.5 |
33 | Georgia Institute of Technology | 77.0 |
34 | University of British Columbia | 76.2 |
34 | LMU München | 76.2 |
36 | King's College London | 75.6 |
37 | University of Illinois i Urbana-Champaign | 75.4 |
38 | Federal Polytechnic School of Lausanne | 75.3 |
38 | Carolina Institute | 75.3 |
40 | University of Hong Kong | 75.1 |
41 | Tekniska universitetet i München | 73.5 |
42 | McGill University | 73.2 |
43 | University of Wisconsin-Madison | 73.1 |
44 | Hong Kong University of Science and Technology | 72.7 |
45 | University of Heidelberg | 72.3 |
46 | University of Tokyo | 72.2 |
47 | KU Leven | 71.8 |
48 | Australian National University | 71.6 |
49 | University of Texas i Austin | 71.4 |
50 | Brown University | 70.8 |
50 | University of Washington i St. Louis | 70.8 |
52 | Nanyang Technological University, Singapore | 70.5 |
53 | University of California, Santa Barbara | 70.0 |
54 | University of California, Davis | 69.5 |
54 | University of Manchester | 69.5 |
56 | University of Minnesota | 69.0 |
56 | Chapel Hill University of North Carolina | 69.0 |
58 | University of Hong Kong | 68.5 |
59 | University of Amsterdam | 68.4 |
60 | Purdue University | 68.2 |
61 | University of Sydney | 67.8 |
62 | Humboldt universitet i Berlin | 67.4 |
63 | Delft tekniska universitet | 67.3 |
64 | Wageningen University And Research | 67.2 |
65 | University of Queensland | 67.0 |
66 | University of Southern California | 66.8 |
67 | Leiden universitet | 66.0 |
68 | University of Utrecht | 65.8 |
69 | University of Maryland College Park | 65.7 |
70 | Boston University | 65.4 |
70 | Ohio State University | 65.4 |
72 | Erasmus University, Rotterdam | 65.2 |
72 | Paris Science and Literature - SLP Studies University of Paris | 65.2 |
74 | Kyoto universitet | 64.9 |
74 | National University of Seoul | 64.9 |
76 | University of Bristol | 64.8 |
77 | Pennsylvania State University | 64.6 |
78 | McMaster University | 63.4 |
79 | University of Aachen | 63.3 |
80 | University of Glasgow | 63.2 |
80 | Monash University | 63.2 |
82 | University of Freiburg | 62.9 |
83 | University of Groningen | 62.8 |
83 | Michigans universitet | 62.8 |
85 | University of New South Wales | 62.5 |
86 | Rice University | 62.2 |
86 | Uppsala universitet | 62.2 |
88 | Free University of Berlin | 62.1 |
89 | Dartmouth College | 62.0 |
90 | Helsingfors universitet | 61.7 |
91 | University of Warwick | 61.6 |
92 | Berlins tekniska universitet | 61.5 |
93 | Lunds universitet | 61.3 |
94 | University of Tübingen | 61.2 |
95 | University of Basel | 60.9 |
95 | Korea Institute of Science and Technology (KAIST) | 60.9 |
97 | Durham University | 60.8 |
98 | Emory University | 60.7 |
99 | University of California, Irvine | 60.6 |
100 | University of Bonn | 60.5 |
Ovanstående rankning av världens bästa universitet utmärkte British Oxford som ledare, medan ryska universitet var helt uteslutna. Det finns många skäl till ett sådant beslut, bland vilka de viktigaste var: produktivitet och citationstecken, vetenskapliga aktiviteter hos specialister under 16 år och närvaron av minst 50 vetenskapliga artiklar.
Det är nästan omöjligt att välja det mest prestigefyllda universitetet i världen objektivt, eftersom varje utbildningsinstitution har sina egna individuella fördelar. Dessutom ger varje TOP dig möjlighet att välja de bästa representanterna enligt vissa kriterier.