Värdering av länder i världen med den genomsnittliga livslängden enligt CIA för 2017. Statistiken baserad på resultaten från 2016 tas som grund. Betyget avgör vad det genomsnittliga antalet år en grupp människor som är födda under samma år lever eller kan leva, förutsatt att dödligheten för varje ålder förblir konstant i framtiden.
Livslängden är inte bara en demografisk indikator som avgör dödligheten i ett visst land. I själva verket är denna term mycket flersteg i sin struktur, eftersom dess förändringar påverkas av faktorer som: dödlighet, födelsetal, statens socialpolitik, nivån på den ekonomiska utvecklingen i landet, pensionsåldern och många andra. Komplexiteten i "strukturen" av denna indikator avgör komplexiteten i dess etablering. Varför behövs detta? Först och främst visar bedömningen i vilket land levnadsstandarden är på en högre nivå.
Den genomsnittliga livslängden i Ryssland är 70,8 år, män - 65 år, kvinnor - 76,8 år.
Den genomsnittliga livslängden i världen är 72,52 år.
Länder för vilka data inte ingår i betygsättningen ingår inte.
En plats | Land | Varaktighet livsår |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapore | 85 |
3 | Japan | 85 |
4 | Macau | 84.5 |
5 | San Marino | 83.3 |
6 | Island | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | andorra | 82.8 |
9 | schweiz | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Israel | 82.4 |
12 | Sydkorea | 82.4 |
13 | luxemburg | 82.3 |
14 | Italien | 82.2 |
15 | Australien | 82.2 |
16 | Sverige | 82.1 |
17 | liechtenstein | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | kanada | 81.9 |
20 | Frankrike | 81.8 |
21 | Norge | 81.8 |
22 | Spanien | 81.7 |
23 | österrike | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | nederländerna | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Ö av man | 81.2 |
28 | Nya Zeeland | 81.2 |
29 | Caymanöarna | 81.2 |
30 | belgien | 81 |
31 | finland | 80.9 |
32 | irland | 80.8 |
33 | Storbritannien | 80.7 |
34 | Tyskland | 80.7 |
35 | Grekland | 80.5 |
36 | Saint Pierre och Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Färöarna | 80.4 |
39 | europeiska unionen | 80.2 |
40 | Taiwan | 80.1 |
41 | Jungfruöarna | 80 |
42 | USA | 79.8 |
43 | Turks- och Caicosöarna | 79.8 |
44 | Wallis och futuna | 79.7 |
45 | Öarna St. Helena, Ascension och Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | gibraltar | 79.4 |
47 | Danmark | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrain | 78.9 |
52 | Chile | 78.8 |
53 | cypern | 78.7 |
54 | Qatar | 78.7 |
55 | kuba | 78.7 |
56 | Tjeckien | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Brittiska Jungfruöarna | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albanien | 78.3 |
62 | slovenien | 78.2 |
63 | Sint maarten | 78.1 |
64 | Dominikanska republiken | 78.1 |
65 | Norra Marianöarna | 78 |
66 | kuwait | 78 |
67 | Saint Lucia | 77.8 |
68 | Nya Kaledonien | 77.7 |
69 | libanon | 77.6 |
70 | polen | 77.6 |
71 | Förenade arabemiraten | 77.5 |
72 | Fransk polynesi | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Slovakien | 77.1 |
77 | argentina | 77.1 |
78 | Dominica | 77 |
79 | Marocko | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | algeriet | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | ecuador | 76.8 |
84 | Bosnien och Hercegovina | 76.7 |
85 | estland | 76.7 |
86 | Antigua och Barbuda | 76.5 |
87 | libyen | 76.5 |
88 | georgien | 76.2 |
89 | Makedonien | 76.2 |
90 | tonga | 76.2 |
91 | tunisien | 76.1 |
92 | Ungern | 75.9 |
93 | mexico | 75.9 |
94 | kroatien | 75.9 |
95 | Cooköarna | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts och Nevis | 75.7 |
98 | colombia | 75.7 |
99 | Maldiverna | 75.6 |
100 | Mauritius | 75.6 |
101 | Kina | 75.5 |
102 | oman | 75.5 |
103 | Serbien | 75.5 |
104 | Amerikanska Samoa | 75.4 |
105 | Saudiarabien | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Saint Vincent och Grenadinerna | 75.3 |
108 | Salomonöarna | 75.3 |
109 | rumänien | 75.1 |
110 | malaysia | 75 |
111 | Västbanken | 75 |
112 | irak | 74.9 |
113 | litauen | 74.9 |
114 | syrien | 74.9 |
115 | Kalkon | 74.8 |
116 | Thailand | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seychellerna | 74.7 |
119 | Jordanien | 74.6 |
120 | Armenien | 74.6 |
121 | bulgarien | 74.5 |
122 | lettland | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Gazaremsan | 73.9 |
126 | Uzbekistan | 73.8 |
127 | Brasilien | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | peru | 73.7 |
130 | Jamaica | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Marshallöarna | 73.1 |
137 | Mikronesien | 72.9 |
138 | Trinidad och Tobago | 72.9 |
139 | Vitryssland | 72.7 |
140 | Fiji | 72.7 |
141 | indonesien | 72.7 |
142 | egypten | 72.7 |
143 | Azerbajdzjan | 72.5 |
144 | Grönland | 72.4 |
145 | Bahamas | 72.4 |
146 | guatemala | 72.3 |
147 | Surinam | 72.2 |
148 | Cap Verde | 72.1 |
149 | Ukraina | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazakstan | 70.8 |
153 | ryssland | 70.8 |
154 | Moldavien | 70.7 |
155 | nepal | 70.7 |
156 | Kirgizistan | 70.7 |
157 | Korea, norr | 70.4 |
158 | Turkmenistan | 70.1 |
159 | Butan | 70.1 |
160 | mongoliet | 69.6 |
161 | filippinerna | 69.2 |
162 | Bolivia | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Indien | 68.5 |
165 | Guyana | 68.4 |
166 | Timor Leste | 68.1 |
167 | pakistan | 67.7 |
168 | Tadzjikistan | 67.7 |
169 | Papua Nya Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | burma | 66.6 |
172 | ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | madagaskar | 65.9 |
176 | jemen | 65.5 |
177 | Togo | 65 |
178 | Gambia, | 64.9 |
179 | Sao Tomé och Principe | 64.9 |
180 | Eritrea | 64.9 |
181 | Kambodja | 64.5 |
182 | laos | 64.3 |
183 | Ekvatorialguinea | 64.2 |
184 | Komorerna | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | kenya | 64 |
187 | haiti | 63.8 |
188 | Namibia | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | Sydafrika | 63.1 |
191 | Västra socker | 63 |
192 | Mauretanien | 63 |
193 | Tanzania | 62.2 |
194 | etiopien | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | burundi | 60.5 |
200 | Rwanda | 60.1 |
201 | kongo | 59.3 |
202 | liberia | 59 |
203 | Elfenbenskusten | 58.7 |
204 | Kamerun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabwe | 58 |
207 | kongo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | botswana | 54.5 |
214 | nigeria | 53.4 |
215 | Moçambique | 53.3 |
216 | lesotho | 53 |
217 | zambia | 52.5 |
218 | Somalia | 52.4 |
219 | Centralafrikanska republiken | 52.3 |
220 | gabon | 52.1 |
221 | Swaziland | 51.6 |
222 | Afghanistan | 51.3 |
223 | Guinea-bissau | 50.6 |
224 | Chad | 50.2 |
I dag är livslängden i världen som helhet mycket lägre än vi skulle vilja. I detta avseende är alla forskningscentra främst engagerade i utvecklingen av ett "universalmedel" för människors åldrande. Det finns många åsikter om resultatet av all denna utveckling: vissa säger att detta är det första steget på vägen till odödlighet, andra att allt detta är nonsens och inget nyttigt kommer att komma ut på det. Det mest rimliga som var och en av oss kan göra är att ändra vårt tänkande mot en hälsosam livsstil, snarare än att satsa på vetenskap.