American Forbes magazine genomförde återigen en studie inom området innovativ utveckling av världens ledande företag. Resultatet av arbetet var lista över 100 mest innovativa företag i världen.
Metoden bygger på att bedöma ett företags investeringsattraktivitet baserat på skillnaden mellan dess marknadsvärde och nuvärdet. Denna skillnad är en bonus som investerare ger, i hopp om att företaget kommer att fortsätta växa.
2017-graderingen inkluderade 2 företag från Ryssland: Magnit (53: e plats) och Norilsk Nickel (63: e plats). Salesforce.com från USA är erkänt som det mest innovativa företaget i världen, trots att brittiska Ihs Markit visade den maximala årliga vinsttillväxten (145,61%).
Topp 100 mest innovativa företag i världen 2017
En plats | Företag | Land | Årlig försäljningstillväxt | Innovation |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | USA | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | USA | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | USA | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS Blood Products | Kina | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | USA | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | USA | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | Indien | 3.03% | 68.59% |
8 | Asiatiska färger | Indien | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Sydkorea | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron läkemedel | USA | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever Indonesien | indonesien | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin läkemedel | USA | 27.18% | 63.57% |
13 | Monster dryck | USA | 13.45% | 63.16% |
14 | Adobesystem | USA | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | USA | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Sydkorea | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | USA | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | USA | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott internationell | USA | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | USA | 21.12% | 58.46% |
21 | CP Alla | Thailand | 10.95% | 57.82% |
22 | Konstellationsprogramvara | kanada | 19.72% | 57.62% |
23 | Röd hatt | USA | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent-innehav | Kina | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | USA | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japan | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japan | -1.08% | 56.24% |
28 | LG Hushåll & hälsovård | Sydkorea | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Danmark | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | USA | 2.22% | 54.5% |
31 | IDEXX Laboratories | USA | 10.83% | 53.25% |
32 | Snabb detaljhandel | Japan | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Saudiarabien | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Cosmetcs & Fragrance | USA | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Frankrike | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs markit | Storbritannien | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japan | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk analys | USA | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Danmark | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource bergen | USA | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | USA | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | USA | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japan | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radio | USA | 9.78% | 49.36% |
45 | visum | USA | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | irland | -49.89% | 48.74% |
47 | Kangde Xin Composite Material Group | Kina | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & brorson | Storbritannien | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japan | 8.81% | 47.69% |
50 | Globala betalningar | USA | - | 47.59% |
51 | CR Bard | USA | 8.72% | 47.3% |
52 | Mastercard | USA | 11.47% | 46.99% |
53 | Magnet | ryssland | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | belgien | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | Kina | 66.67% | 46.51% |
56 | Orientaliskt land | Japan | 2.66% | 46.42% |
57 | TransDigm Group | USA | 17.15% | 45.98% |
58 | Priceline-gruppen | USA | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & sprungli | schweiz | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Kina | 0.39% | 45.85% |
61 | Intuitivt kirurgiskt | USA | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle mexikansk grill | USA | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nickel | ryssland | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault-system | Frankrike | 7.61% | 44.11% |
65 | Roper industrier | USA | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | USA | - | 43.72% |
67 | Brown-Forman | USA | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Frankrike | 5.94% | 43.42% |
69 | Iliad | Frankrike | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Spanien | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | USA | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards livsvetenskaper | USA | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt benckiser grupp | Storbritannien | 11.46% | 42.42% |
74 | Konstellationsmärken | USA | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Danmark | 21.17% | 41.91% |
76 | Luxottica-gruppen | Italien | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | USA | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | Indien | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca Cola | USA | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | schweiz | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | USA | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui Medicine | Kina | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | schweiz | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japan | Japan | 30.87% | 40.99% |
85 | Molson coors bryggning | USA | 36.93% | 40.98% |
86 | Allmänna fabriker | USA | -5.7% | 40.93% |
87 | Ramsay hälsovård | Australien | - | 40.92% |
88 | Boston vetenskapliga | USA | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & gamble | USA | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chile | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz internationellt | USA | -12.53% | 40.6% |
92 | Kompassgrupp | Storbritannien | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brasilien | 10.6% | 40.4% |
94 | Experimentell | irland | 18.29% | 40.39% |
95 | Pepsico | USA | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Japan | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | USA | -5.23% | 40.19% |
98 | Mccormick | USA | 2.68% | 39.73% |
99 | LabCorp | USA | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | nederländerna | 8.07% | 38.94% |
Exakt hälften är 50 platser på listan ockuperade av företag från USA. Överst på listan utvecklar Salesforce mjukvara för företagssektorn.