Fotboll är en mycket dynamisk sport, både i spelets stil och i ledarskapsbyte och utomstående. Någon förändring i klassificeringen av nationella fotbollslag enligt FIFA ger positiva känslor och gör att du kan känna stolthet i ditt land. Och de tillåter någon att slänga sin ilska eller ta reda på vem det är bättre att satsa på i en av de pålitliga bookmakarna.
Från och med juni 2018 det starkaste fotbollslaget i världen är det tyska laget. Hon tog första raden med 1544 poäng. Tillsammans med en långvarig rival i Brasilien är Tyskland bland de bästa nationella fotbollslagen som deltog i världsmästerskap mellan 1930 och 2014. Det brasilianska laget har den stolta titeln på det mest titlade nationella fotbollslaget. Hon blev världsmästare fem gånger och kanske blir det sjätte gången i år.
Sedan 2014 har tyska fotbollsspelare behållit titeln som vinnare av fyra världsmästerskap i rad (de vann silver 2002, brons 2006 och 2010 och en guldmedalj 2014). Men FIFA-betyg tar inte hänsyn till tidigare priser, det visar framgången för lagen här och nu.
2018 FIFA World Cup rankningar
En plats | landslag | Konfederation | Plats, konf. | Glasögon |
---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brasilien | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | belgien | UEFA | 2 | 1346 |
4 | portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | schweiz | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Frankrike | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Spanien | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | polen | UEFA | 7 | 1128 |
11 | peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danmark | UEFA | 8 | 1054 |
13 | England | UEFA | 9 | 1040 |
14 | tunisien | CAF | 1 | 1012 |
15 | mexico | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | colombia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | kroatien | UEFA | 10 | 975 |
19 | nederländerna | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italien | UEFA | 12 | 947 |
21 | wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Island | UEFA | 14 | 930 |
23 | Sverige | UEFA | 15 | 889 |
24 | USA | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | österrike | UEFA | 16 | 841 |
27 | Norra Irland | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakien | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraina | UEFA | 19 | 777 |
31 | irland | UEFA | 20 | 776 |
32 | rumänien | UEFA | 21 | 737 |
32 | paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | skottland | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbien | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | Kalkon | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Kongo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australien | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnien och Hercegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marocko | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Grekland | UEFA | 27 | 657 |
45 | Tjeckien | UEFA | 28 | 647 |
46 | egypten | CAF | 5 | 636 |
47 | nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norge | UEFA | 29 | 608 |
49 | Ungern | UEFA | 30 | 604 |
50 | ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | bulgarien | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albanien | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Cap Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japan | AFC | 3 | 528 |
61 | Sydkorea | AFC | 4 | 520 |
62 | finland | UEFA | 33 | 507 |
63 | ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | algeriet | CAF | 11 | 499 |
65 | slovenien | UEFA | 34 | 495 |
66 | ryssland | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Saudiarabien | AFC | 5 | 462 |
69 | Elfenbenskusten | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Sydafrika | CAF | 15 | 432 |
73 | Kina | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirgizistan | AFC | 7 | 424 |
76 | syrien | AFC | 8 | 423 |
77 | Makedonien | UEFA | 36 | 422 |
78 | zambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Vitryssland | UEFA | 37 | 410 |
80 | kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | UAE | AFC | 9 | 405 |
82 | libanon | AFC | 10 | 404 |
83 | luxemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | cypern | UEFA | 39 | 386 |
87 | oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad och Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Färöarna | UEFA | 41 | 364 |
93 | estland | UEFA | 40 | 364 |
95 | georgien | UEFA | 42 | 362 |
96 | palestina | AFC | 14 | 357 |
97 | Indien | AFC | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenien | UEFA | 43 | 347 |
100 | libyen | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | GUINEA-BISSAU | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauretanien | CAF | 24 | 314 |
106 | Moçambique | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | Nordkorea | AFC | 18 | 297 |
111 | filippinerna | AFC | 19 | 289 |
111 | kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | BIL | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazakstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordanien | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadzjikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Kinesisk taipei | AFC | 23 | 263 |
122 | Thailand | AFC | 24 | 253 |
123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua och Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | jemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbajdzjan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Togo | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts och Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | litauen | UEFA | 48 | 229 |
133 | Nya Zeeland | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzania | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | lettland | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afghanistan | AFC | 28 | 199 |
141 | guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komorerna | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Ekvatorialguinea | CAF | 41 | 190 |
146 | burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | etiopien | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldiverna | AFC | 30 | 183 |
149 | Dominikanska republiken | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Salomonöarna | OFC | 2 | 162 |
154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Nya Kaledonien | OFC | 4 | 135 |
157 | södra Sudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | kuwait | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | indonesien | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiji | OFC | 6 | 110 |
168 | Chad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kambodja | AFC | 34 | 105 |
171 | malaysia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapore | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldavien | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent och Grenadinerna | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Nya Guinea | OFC | 7 | 78 |
181 | liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | kuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butan | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macau | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tomé och Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | mongoliet | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Östtimor | AFC | 42 | 44 |
191 | Cooköarna | OFC | 9 | 38 |
191 | Amerikanska Samoa | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seychellerna | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | Amerikanska Jungfruöarna | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Turks- och Caicosöarna | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Caymanöarna | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Brittiska Jungfruöarna | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunisien, det mest framgångsrika afrikanska laget, klättrade nio platser till 14 poäng och släppte CONCACAFs ledare Mexiko till 15: e plats. Det iranska laget har överträffat alla andra lag från Asien och är på listan på nummer 36.
Tyvärr för ryska fotbollsfans är värdet av det ryska nationella fotbollslaget i världen lågt. I början av juni Det ryska laget tar bara 66 linjerförlorar 36 poäng till Ukraina och 13 poäng före Vitryssland. Man kan bara hoppas att världens nationella fotbollslag under 2018 i slutet av världscupen kommer att förändras åtminstone något till vår fördel.
Det är troligt att formeln för ranking av fotbollslag kommer att revideras. Frågan om detta kommer att behandlas den 13 juni, under ett möte i FIFA-rådet i Moskva. Den nuvarande formeln, enligt FIFA-medlemmarna, återspeglar inte fotbollslagens verkliga styrka. Dessutom kommer rådet att välja värdland för världsmästerskapet 2026.
De sista matcherna för det måndagliga 2018 kommer att hållas från 14 juni till 15 juli i 11 Rysslands städer.