År efter år publicerar den berömda Forbes-publikationen betyg av de rikaste och mest framgångsrika människorna på vår planet. Tillståndet för var och en av dem överstiger en miljard dollar, och det totala värdet på det totala kapitalet för världsmilliardärer i år är nästan 8 biljoner dollar, vilket är ett absolut rekord jämfört med alla tidigare år.
Under 2017 fylldes redan Forbes-lista över miljarder världen över av 233 personer - ytterligare ett rekord. Vem som exakt skrev in dessa "pengar" hundra, och vem lämnade det, presenteras i vår artikel.
Topp 100 Forbes miljarder
En plats | namn | Ålder | tillstånd | Inkomstkälla | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill grindar | 62 | 86 miljarder dollar | Microsoft | Förenta staterna |
2 | Warren Buffett | 87 | 75,6 miljarder dollar | Berkshire Hathaway | Förenta staterna |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 miljarder dollar | Amazon.com | Förenta staterna |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 miljarder dollar | Zara | Spanien |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 miljarder dollar | Förenta staterna | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 miljarder dollar | telekom | mexico |
7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 miljarder dollar | programvara | Förenta staterna |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 miljarder dollar | diversifierad | Förenta staterna |
8 | David koch | 77 | 48,3 miljarder dollar | diversifierad | Förenta staterna |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 miljarder dollar | Bloomberg lp | Förenta staterna |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 miljarder dollar | LVMH | Frankrike |
12 | Larry sida | 44 | 40,7 miljarder dollar | Förenta staterna | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 miljarder dollar | Förenta staterna | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 miljarder dollar | L'Oreal | Frankrike |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 miljarder dollar | Wal-Mart | Förenta staterna |
16 | Jim Walton | 69 | 34 miljarder dollar | Wal-Mart | Förenta staterna |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 miljarder dollar | Wal-Mart | Förenta staterna |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 miljarder dollar | fastighet | Kina |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 miljarder dollar | diversifierad | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 miljarder dollar | kasinon | Förenta staterna |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 miljarder dollar | Microsoft | Förenta staterna |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 miljarder dollar | öl | Brasilien |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 miljarder dollar | e-handel | Kina |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 miljarder dollar | stormarknader | Tyskland |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 miljarder dollar | media | kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 miljarder dollar | godis | Förenta staterna |
26 | John Mars | 82 | 27 miljarder dollar | godis | Förenta staterna |
28 | Phil riddare | 79 | 26,2 miljarder dollar | Nike | Förenta staterna |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 miljarder dollar | Nutella choklad | Italien |
29 | George Soros | 87 | 25,2 miljarder dollar | hedgefonder | Förenta staterna |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 miljarder dollar | internetmedia | Kina |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 miljarder dollar | fastighet | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 miljarder dollar | petrokemikalier, olja och gas | Indien |
34 | Masayoshi son | 60 | 21,2 miljarder dollar | internet, telekom | Japan |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 miljarder dollar | Lego | Danmark |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 miljarder dollar | bil- | Tyskland |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 miljarder dollar | bank | Brasilien |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 miljarder dollar | Dell-datorer | Förenta staterna |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 miljarder dollar | BMW läkemedel | Tyskland |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miljarder dollar | diversifierad | Förenta staterna |
40 | Laurene powell jobb | 54 | 20 miljarder dollar | Apple Disney | Förenta staterna |
42 | Paul Allen | 64 | 19,9 miljarder dollar | Microsoft, investeringar | Förenta staterna |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 miljarder dollar | H & M | Sverige |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 miljarder dollar | Aldi, Handlare Joe's | Tyskland |
45 | Prins Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 miljarder dollar | investeringar | Saudiarabien |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 miljarder dollar | gaskemikalier | ryssland |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 miljarder dollar | satellit TV | Förenta staterna |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 miljarder dollar | BMW | Tyskland |
49 | James simoner | 79 | 18 miljarder dollar | hedgefonder | Förenta staterna |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miljarder dollar | glasögon | Italien |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 miljarder dollar | stål, investeringar | ryssland |
52 | William ding | 46 | 17,3 miljarder dollar | onlinespel | Kina |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 miljarder dollar | detaljhandeln | Tyskland |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 miljarder dollar | hedgefonder | Förenta staterna |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 miljarder dollar | investeringar | Förenta staterna |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 miljarder dollar | stål | Indien |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 miljarder dollar | diversifierad | Frankrike |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 miljarder dollar | stål, transport | ryssland |
59 | Gennady timchenko | 65 | 16 miljarder dollar | olja gas | ryssland |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 miljarder dollar | paketleverans | Kina |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miljarder dollar | mode detaljhandel | Japan |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 miljarder dollar | drycker, fastigheter | Thailand |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 miljarder dollar | lyxvaror | Frankrike |
64 | Hinduja familj | - | 15,4 miljarder dollar | diversifierad | Storbritannien |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 miljarder dollar | investeringar, fastigheter | Storbritannien |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 miljarder dollar | fastighet | Förenta staterna |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 miljarder dollar | stål, telekom, investeringar | ryssland |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 miljarder dollar | Samsung | Sydkorea |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 miljarder dollar | fastighet | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 miljarder dollar | fastighet | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 miljarder dollar | brytning | Australien |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 miljarder dollar | mjukvarutjänster | Indien |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 miljarder dollar | öl | Brasilien |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 miljarder dollar | olja | ryssland |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 miljarder dollar | olja, bank, telekom | ryssland |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 miljarder dollar | pengarhantering | Förenta staterna |
77 | Pallonji mysterium | 88 | 14,3 miljarder dollar | konstruktion | irland |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 miljarder dollar | metaller | ryssland |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 miljarder dollar | gruvdrift, kopparprodukter | Kina |
80 | Elon mysk | 46 | 13,9 miljarder dollar | Tesla-motorer | Förenta staterna |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 miljarder dollar | apotek | Italien |
82 | Tyska Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miljarder dollar | brytning | mexico |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 miljarder dollar | rabatt mäklare | Förenta staterna |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 miljarder dollar | brytning | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 miljarder dollar | läkemedel | Indien |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 miljarder dollar | Röd tjur | österrike |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 miljarder dollar | olja gas | Förenta staterna |
87 | Robin li | 49 | 13,3 miljarder dollar | internetsökning | Kina |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 miljarder dollar | kol, gödselmedel | ryssland |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 miljarder dollar | tidningar, TV-nätverk | Förenta staterna |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 miljarder dollar | bromsar | Tyskland |
92 | Steve cohen | 61 | 13 miljarder dollar | hedgefonder | Förenta staterna |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 miljarder dollar | telekom | Frankrike |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 miljarder dollar | diversifierad | filippinerna |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miljarder dollar | Heineken | nederländerna |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 miljarder dollar | investeringar | Förenta staterna |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 miljarder dollar | hävstångsuppköp | Förenta staterna |
96 | Hans rusar | 91 | 12,5 miljarder dollar | förpackning | Sverige |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 miljarder dollar | öl | Brasilien |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 miljarder dollar | frakt | Tyskland |
Efter att ha granskat Forbes ranking av miljardärer kan du definitivt inte låta bli att se hur många ryska oligarker som finns i denna rangordning. I själva verket, efter tre eller fem svåra år, började ryska miljardärer att bli rik igen. Under året ökade deras totala kapital med hundra miljarder dollar.
För de rikaste människorna i vårt land verkar krisen ha slutat. Vilka är orsakerna till detta "start" - är okänt. Tyst analytiker, staten är tyst. Men som de säger: "det finns inga pengar, men du stannar där."